4TONS/Day 6 ٪ مصلحة مصلحة الصوديوم الصوديوم
تم تصميم معدات إنتاج Hypochlorite في Yantai Jietong Water Technology Co. ، Ltd.. ويستخدم تقنية الغشاء المتقدمة لتوليد قصور الصوديوم السوكلوريت بكفاءة من الملح والماء والكهرباء عالية الجودة. الماكينة متوفرة بقدرات مختلفة ، من صغيرة إلى كبيرة ، لتناسب احتياجات كل مستخدم.
النموذج المرجعي والمواصفات:
نموذج | الكلور | Naclo qty | استهلاك الملح | استهلاك الطاقة DC | المنطقة تشغل | وزن |
(كجم/ساعة) | 10 ٪ | (كجم/ساعة) | (KW.H) | (㎡) | (t) | |
(كجم/ساعة) | ||||||
JTWL-C1000 | 1 | 10 | 1.8 | 2.3 | 5 | 0.8 |
JTWL-C5000 | 5 | 50 | 9 | 11.5 | 100 | 5 |
JTWL-C7500 | 7.5 | 75 | 13.5 | 17.25 | 200 | 6 |
JTWL-C10000 | 10 | 100 | 18 | 23 | 200 | 8 |
JTWL-C15000 | 15 | 150 | 27 | 34.5 | 200 | 10 |
JTWL-C20000 | 20 | 200 | 36 | 46 | 350 | 12 |
JTWL-C30000 | 30 | 300 | 54 | 69 | 500 | 15 |





اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا